<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>noom.pl</title>
	<atom:link href="http://www.noom.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noom.pl</link>
	<description>Blog o wszystkim i o niczym...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 13:46:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Blisko, bliżej… i przegonił!</title>
		<link>http://www.noom.pl/2011/12/blisko-blizej%e2%80%a6-i-przegonil/</link>
		<comments>http://www.noom.pl/2011/12/blisko-blizej%e2%80%a6-i-przegonil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[GG, NK i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noom.pl/2011/12/blisko-blizej%e2%80%a6-i-przegonil/</guid>
		<description><![CDATA[Dla miłośników portalu NK oraz przeciwników Facebook`a mam &#8222;nie fajną&#8221; wiadomość. Z przeprowadzonego we wrześniu badania oglądalności witryn internetowych PBI/Megapanel wynika, że Facebook przegonił pod względem ilości użytkowników portal NK. Choć oba portale w porównaniu do sierpnia straciły użytkowników, to jednak portal NK stracił ich więcej niż Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla miłośników portalu NK oraz przeciwników Facebook`a mam &#8222;nie fajną&#8221; wiadomość. Z przeprowadzonego we wrześniu badania oglądalności witryn internetowych PBI/Megapanel wynika, że Facebook przegonił pod względem ilości użytkowników portal NK. Choć oba portale w porównaniu do sierpnia straciły użytkowników, to jednak portal NK stracił ich więcej niż Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noom.pl/2011/12/blisko-blizej%e2%80%a6-i-przegonil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook coraz bliżej NK</title>
		<link>http://www.noom.pl/2011/12/facebook-coraz-blizej-nk/</link>
		<comments>http://www.noom.pl/2011/12/facebook-coraz-blizej-nk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[GG, NK i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[badanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[PBI]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noom.pl/2011/12/facebook-coraz-blizej-nk/</guid>
		<description><![CDATA[W lipcu portal NK zyskał nowych użytkowników, a Facebook stracił. W sierpniu natomiast, zyskały oba portale jednak Facebook zyskał ich znacznie więcej. To sprawiło, że dystans pod względem ilości użytkowników pomiędzy portalem NK i Facebookiem, jest bardzo mało i wynosi zaledwie 15,7 tys. użytkowników. Kolejny taki miesiąc oznaczać będzie dla portalu NK utratę pozycji lidera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W lipcu portal NK zyskał nowych użytkowników, a Facebook stracił. W sierpniu natomiast, zyskały oba portale jednak Facebook zyskał ich znacznie więcej. To sprawiło, że dystans pod względem ilości użytkowników pomiędzy portalem NK i Facebookiem, jest bardzo mało i wynosi zaledwie 15,7 tys. użytkowników. Kolejny taki miesiąc oznaczać będzie dla portalu NK utratę pozycji lidera wśród portali społecznościowych w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noom.pl/2011/12/facebook-coraz-blizej-nk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikatory na celowniku robaków internetowych</title>
		<link>http://www.noom.pl/2011/12/komunikatory-na-celowniku-robakow-internetowych/</link>
		<comments>http://www.noom.pl/2011/12/komunikatory-na-celowniku-robakow-internetowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GG, NK i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fałszywe]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[instalacja]]></category>
		<category><![CDATA[instalator]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownik]]></category>
		<category><![CDATA[złośliwe oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noom.pl/2011/12/komunikatory-na-celowniku-robakow-internetowych/</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu w sieci głośno było o fałszywym instalatorze komunikatora Gadu-Gadu. Fałszywa instalka GG była tak zmodyfikowana aby podczas instalacji wgrać na komputer użytkownika złośliwe oprogramowanie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakiś czas temu w sieci głośno było o fałszywym instalatorze komunikatora Gadu-Gadu. Fałszywa instalka GG była tak zmodyfikowana aby podczas instalacji wgrać na komputer użytkownika złośliwe oprogramowanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noom.pl/2011/12/komunikatory-na-celowniku-robakow-internetowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opis, sposobem na wyrażenie siebie</title>
		<link>http://www.noom.pl/2011/12/opis-sposobem-na-wyrazenie-siebie/</link>
		<comments>http://www.noom.pl/2011/12/opis-sposobem-na-wyrazenie-siebie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GG, NK i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[opisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noom.pl/2011/12/opis-sposobem-na-wyrazenie-siebie/</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu w innym miejscu sieciowym opublikowałem wpis dotyczący wyrażania siebie w opisach. Pisałem, że opisy mogą być jednym ze sposobów wyrażenia siebie. Jako, że nie była to strona z opisami, pod treścią wpisu dodałem kilka opisów do pobrania.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakiś czas temu w innym miejscu sieciowym opublikowałem wpis dotyczący wyrażania siebie w opisach. Pisałem, że opisy mogą być jednym ze sposobów wyrażenia siebie. Jako, że nie była to strona z opisami, pod treścią wpisu dodałem kilka opisów do pobrania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noom.pl/2011/12/opis-sposobem-na-wyrazenie-siebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frekwencja w wyborach parlamentarnych 2011</title>
		<link>http://www.noom.pl/2011/12/frekwencja-w-wyborach-parlamentarnych-2011/</link>
		<comments>http://www.noom.pl/2011/12/frekwencja-w-wyborach-parlamentarnych-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[GG, NK i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[frekwencja]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[opisy]]></category>
		<category><![CDATA[plakaty]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noom.pl/2011/12/frekwencja-w-wyborach-parlamentarnych-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Wysoka frekwencja w wyborach jest ich istotnym elementem. W ostatnich latach praktycznie każdym wyborom w Polsce towarzyszyły akcje reklamowe i społeczne mające na celu zachęcić Polaków do wzięcia udziału w wyborach. Spoty w radiu i telewizji, plakaty i reklama w internecie. Są również inne, darmowe metody mające na celu zachęcić do głosowania. Jedną z nich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wysoka frekwencja w wyborach jest ich istotnym elementem. W ostatnich latach praktycznie każdym wyborom w Polsce towarzyszyły akcje reklamowe i społeczne mające na celu zachęcić Polaków do wzięcia udziału w wyborach. Spoty w radiu i telewizji, plakaty i reklama w internecie. Są również inne, darmowe metody mające na celu zachęcić do głosowania. Jedną z nich jest prezentowanie opisów na GG i NK, które zachęcą do głosowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noom.pl/2011/12/frekwencja-w-wyborach-parlamentarnych-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duża popularność “statusu z wąsami”</title>
		<link>http://www.noom.pl/2011/12/duza-popularnosc-%e2%80%9cstatusu-z-wasami%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.noom.pl/2011/12/duza-popularnosc-%e2%80%9cstatusu-z-wasami%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GG, NK i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Małysz]]></category>
		<category><![CDATA[impreza]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[skok]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[tydzień]]></category>
		<category><![CDATA[Zakopane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noom.pl/2011/12/duza-popularnosc-%e2%80%9cstatusu-z-wasami%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Nieco ponad tydzień temu, 26 marca 2011 roku, na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, Adam Małysz oddał ostatni w swojej karierze skok. Odkąd Adam Małysz zapowiedział zakończenie kariery skoczka, w mediach zrobiło się głośno o Adamie. To właśnie z okazji zakończenia kariery sportowej, w sobotę, 26 marca zorganizowana została impreza pożegnalna Adam&#8217;s Bull&#8217;s Eye, na której [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieco ponad tydzień temu, 26 marca 2011 roku, na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, Adam Małysz oddał ostatni w swojej karierze skok. Odkąd Adam Małysz zapowiedział zakończenie kariery skoczka, w mediach zrobiło się głośno o Adamie. To właśnie z okazji zakończenia kariery sportowej, w sobotę, 26 marca zorganizowana została impreza pożegnalna Adam&#8217;s Bull&#8217;s Eye, na której skoczek oddał swój ostatni w karierze skok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noom.pl/2011/12/duza-popularnosc-%e2%80%9cstatusu-z-wasami%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilna rywalizacja GG i NK</title>
		<link>http://www.noom.pl/2011/12/mobilna-rywalizacja-gg-i-nk/</link>
		<comments>http://www.noom.pl/2011/12/mobilna-rywalizacja-gg-i-nk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[GG, NK i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[podmiot]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noom.pl/2011/12/mobilna-rywalizacja-gg-i-nk/</guid>
		<description><![CDATA[Raczej &#8222;szeroko&#8221; się o tym nie pisze, jednak patrząc na wydarzenia związane z mobilnymi aplikacjami GG i NK można śmiało stwierdzić, że oba podmioty rywalizują między sobą o zdobycie jak największej ilości mobilnych użytkowników. Praktycznie każdego miesiąca oficjalne komunikaty prasowe wydawców komunikatora Gadu-Gadu i portalu NK mówią o udostępnieniu nowych aplikacji mobilnych lub ich zaktualizowaniu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raczej &#8222;szeroko&#8221; się o tym nie pisze, jednak patrząc na wydarzenia związane z mobilnymi aplikacjami GG i NK można śmiało stwierdzić, że oba podmioty rywalizują między sobą o zdobycie jak największej ilości mobilnych użytkowników. Praktycznie każdego miesiąca oficjalne komunikaty prasowe wydawców komunikatora Gadu-Gadu i portalu NK mówią o udostępnieniu nowych aplikacji mobilnych lub ich zaktualizowaniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noom.pl/2011/12/mobilna-rywalizacja-gg-i-nk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozstrzygnięto konkurs serwisu GG</title>
		<link>http://www.noom.pl/2011/12/rozstrzygnieto-konkurs-serwisu-gg/</link>
		<comments>http://www.noom.pl/2011/12/rozstrzygnieto-konkurs-serwisu-gg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[GG, NK i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[najlepsza]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wydawca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noom.pl/2011/12/rozstrzygnieto-konkurs-serwisu-gg/</guid>
		<description><![CDATA[15 lutego br. wydawca komunikatora Gadu-Gadu i serwisu społecznościowego GG poinformował o rozstrzygnięciu konkursu dla developerów na najlepszą aplikacją w gg.pl. Konkurs skierowany był do osób znających się na programowaniu. Uczestnicy konkursu mogli przesyłać swoje prace od października do końca grudnia 2010 roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 lutego br. wydawca komunikatora Gadu-Gadu i serwisu społecznościowego GG poinformował o rozstrzygnięciu konkursu dla developerów na najlepszą aplikacją w gg.pl. Konkurs skierowany był do osób znających się na programowaniu. Uczestnicy konkursu mogli przesyłać swoje prace od października do końca grudnia 2010 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noom.pl/2011/12/rozstrzygnieto-konkurs-serwisu-gg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licytacja numeru GG 19</title>
		<link>http://www.noom.pl/2011/12/licytacja-numeru-gg-19/</link>
		<comments>http://www.noom.pl/2011/12/licytacja-numeru-gg-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GG, NK i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aukcja]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[numer]]></category>
		<category><![CDATA[WOŚP]]></category>
		<category><![CDATA[wydawca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noom.pl/2011/12/licytacja-numeru-gg-19/</guid>
		<description><![CDATA[W drugą niedzielę stycznia, 09 stycznia 2011 roku, odbędzie się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji, już po raz szósty będzie można nabyć niski numer GG 19. Numer można licytować na aukcji WOŚP. Już od kilku lat, wydawca komunikatora Gadu-Gadu nieodpłatnie przekazuje numer na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W drugą niedzielę stycznia, 09 stycznia 2011 roku, odbędzie się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji, już po raz szósty będzie można nabyć niski numer GG 19. Numer można licytować na aukcji WOŚP. Już od kilku lat, wydawca komunikatora Gadu-Gadu nieodpłatnie przekazuje numer na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noom.pl/2011/12/licytacja-numeru-gg-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O aukcji niskiego numeru GG:19</title>
		<link>http://www.noom.pl/2011/12/o-aukcji-niskiego-numeru-gg19/</link>
		<comments>http://www.noom.pl/2011/12/o-aukcji-niskiego-numeru-gg19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[GG, NK i Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aukcja]]></category>
		<category><![CDATA[Gadu-Gadu]]></category>
		<category><![CDATA[GG]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[numer]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noom.pl/2011/12/o-aukcji-niskiego-numeru-gg19/</guid>
		<description><![CDATA[Część z Was pewnie już wie o zakończeniu i wyniku aukcji charytatywnej niskiego numeru GG. W dniu zakończenia aukcji był to popularny temat w mediach internetowych ponieważ pobity został kolejny rekord. Niniejszy wpis stanowi bardziej podsumowanie tej aukcji niż informację o jej zakończeniu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Część z Was pewnie już wie o zakończeniu i wyniku aukcji charytatywnej niskiego numeru GG. W dniu zakończenia aukcji był to popularny temat w mediach internetowych ponieważ pobity został kolejny rekord. Niniejszy wpis stanowi bardziej podsumowanie tej aukcji niż informację o jej zakończeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noom.pl/2011/12/o-aukcji-niskiego-numeru-gg19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

